MLS# | 804573 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Expired |
Days On Site | 399 |
Zoning | None |
---|---|
Acreage | 29.92 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $25,000 | Med Sale Price: $25,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $92.2 | Min Sale Price: $33,000 | Max Sale Price: $383,302 | Med Sale Price: $150,000 |
Date: Nov 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $48.79 | Min Sale Price: $18,000 | Max Sale Price: $237,000 | Med Sale Price: $38,500 |
Date: Oct 2018 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $70.06 | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $385,000 | Med Sale Price: $148,000 |
Date: Sep 2018 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $68.36 | Min Sale Price: $44,900 | Max Sale Price: $199,500 | Med Sale Price: $83,950 |
Date: Aug 2018 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $65.12 | Min Sale Price: $40,000 | Max Sale Price: $660,000 | Med Sale Price: $138,500 |
Date: Jul 2018 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $71.11 | Min Sale Price: $13,000 | Max Sale Price: $450,000 | Med Sale Price: $130,875 |
Date: Jun 2018 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $82.09 | Min Sale Price: $38,000 | Max Sale Price: $274,500 | Med Sale Price: $123,000 |
Date: May 2018 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $69.45 | Min Sale Price: $27,000 | Max Sale Price: $357,500 | Med Sale Price: $120,000 |
Date: Apr 2018 | Sales: 22 | Avg $ Per SqFt: $75.24 | Min Sale Price: $8,500 | Max Sale Price: $363,000 | Med Sale Price: $130,750 |
Date: Mar 2018 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $79.63 | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $310,000 | Med Sale Price: $135,500 |
Date: Feb 2018 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $75.87 | Min Sale Price: $48,000 | Max Sale Price: $258,000 | Med Sale Price: $90,000 |
Jan 2019 | |
---|---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $25,000 |
Med Sale Price: | $25,000 |
Dec 2018 | |
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $92.2 |
Min Sale Price: | $33,000 |
Max Sale Price: | $383,302 |
Med Sale Price: | $150,000 |
Nov 2018 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $48.79 |
Min Sale Price: | $18,000 |
Max Sale Price: | $237,000 |
Med Sale Price: | $38,500 |
Oct 2018 | |
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $70.06 |
Min Sale Price: | $15,000 |
Max Sale Price: | $385,000 |
Med Sale Price: | $148,000 |
Sep 2018 | |
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $68.36 |
Min Sale Price: | $44,900 |
Max Sale Price: | $199,500 |
Med Sale Price: | $83,950 |
Aug 2018 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $65.12 |
Min Sale Price: | $40,000 |
Max Sale Price: | $660,000 |
Med Sale Price: | $138,500 |
Jul 2018 | |
Sales: | 16 |
Avg $ Per SqFt: | $71.11 |
Min Sale Price: | $13,000 |
Max Sale Price: | $450,000 |
Med Sale Price: | $130,875 |
Jun 2018 | |
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $82.09 |
Min Sale Price: | $38,000 |
Max Sale Price: | $274,500 |
Med Sale Price: | $123,000 |
May 2018 | |
Sales: | 21 |
Avg $ Per SqFt: | $69.45 |
Min Sale Price: | $27,000 |
Max Sale Price: | $357,500 |
Med Sale Price: | $120,000 |
Apr 2018 | |
Sales: | 22 |
Avg $ Per SqFt: | $75.24 |
Min Sale Price: | $8,500 |
Max Sale Price: | $363,000 |
Med Sale Price: | $130,750 |
Mar 2018 | |
Sales: | 16 |
Avg $ Per SqFt: | $79.63 |
Min Sale Price: | $15,000 |
Max Sale Price: | $310,000 |
Med Sale Price: | $135,500 |
Feb 2018 | |
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $75.87 |
Min Sale Price: | $48,000 |
Max Sale Price: | $258,000 |
Med Sale Price: | $90,000 |
Area Information | |
---|---|
State | OK |
County | Beckham |
City | Carter |
Zip Code | 73644 |
School District | Merritt |