MLS# | 829844 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Released |
Year | 1920 |
Days On Site | 213 |
SQ Feet | 2,640 |
---|---|
Building(s) | 1 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2019 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $22.87 | Min Sale Price: $595 | Max Sale Price: $61,000 | Med Sale Price: $750 |
Date: Dec 2018 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $124.37 | Min Sale Price: $950 | Max Sale Price: $604,000 | Med Sale Price: $174,900 |
Date: Nov 2018 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $95.03 | Min Sale Price: $32,000 | Max Sale Price: $264,500 | Med Sale Price: $197,500 |
Date: Oct 2018 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $134.54 | Min Sale Price: $900 | Max Sale Price: $565,266 | Med Sale Price: $155,000 |
Date: Sep 2018 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $112.01 | Min Sale Price: $600 | Max Sale Price: $759,000 | Med Sale Price: $158,875 |
Date: Aug 2018 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $114.32 | Min Sale Price: $55,000 | Max Sale Price: $472,000 | Med Sale Price: $152,500 |
Date: Jul 2018 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $111.08 | Min Sale Price: $985 | Max Sale Price: $740,000 | Med Sale Price: $168,000 |
Date: Jun 2018 | Sales: 22 | Avg $ Per SqFt: $105.85 | Min Sale Price: $1,200 | Max Sale Price: $425,000 | Med Sale Price: $186,250 |
Date: May 2018 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $115.29 | Min Sale Price: $1,250 | Max Sale Price: $595,000 | Med Sale Price: $170,888 |
Date: Apr 2018 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $160.3 | Min Sale Price: $100,000 | Max Sale Price: $925,000 | Med Sale Price: $265,000 |
Date: Mar 2018 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $120.87 | Min Sale Price: $650 | Max Sale Price: $800,000 | Med Sale Price: $212,500 |
Date: Feb 2018 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $150.79 | Min Sale Price: $58,000 | Max Sale Price: $550,000 | Med Sale Price: $141,800 |
Jan 2019 | |
---|---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $22.87 |
Min Sale Price: | $595 |
Max Sale Price: | $61,000 |
Med Sale Price: | $750 |
Dec 2018 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $124.37 |
Min Sale Price: | $950 |
Max Sale Price: | $604,000 |
Med Sale Price: | $174,900 |
Nov 2018 | |
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $95.03 |
Min Sale Price: | $32,000 |
Max Sale Price: | $264,500 |
Med Sale Price: | $197,500 |
Oct 2018 | |
Sales: | 15 |
Avg $ Per SqFt: | $134.54 |
Min Sale Price: | $900 |
Max Sale Price: | $565,266 |
Med Sale Price: | $155,000 |
Sep 2018 | |
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $112.01 |
Min Sale Price: | $600 |
Max Sale Price: | $759,000 |
Med Sale Price: | $158,875 |
Aug 2018 | |
Sales: | 15 |
Avg $ Per SqFt: | $114.32 |
Min Sale Price: | $55,000 |
Max Sale Price: | $472,000 |
Med Sale Price: | $152,500 |
Jul 2018 | |
Sales: | 20 |
Avg $ Per SqFt: | $111.08 |
Min Sale Price: | $985 |
Max Sale Price: | $740,000 |
Med Sale Price: | $168,000 |
Jun 2018 | |
Sales: | 22 |
Avg $ Per SqFt: | $105.85 |
Min Sale Price: | $1,200 |
Max Sale Price: | $425,000 |
Med Sale Price: | $186,250 |
May 2018 | |
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $115.29 |
Min Sale Price: | $1,250 |
Max Sale Price: | $595,000 |
Med Sale Price: | $170,888 |
Apr 2018 | |
Sales: | 15 |
Avg $ Per SqFt: | $160.3 |
Min Sale Price: | $100,000 |
Max Sale Price: | $925,000 |
Med Sale Price: | $265,000 |
Mar 2018 | |
Sales: | 20 |
Avg $ Per SqFt: | $120.87 |
Min Sale Price: | $650 |
Max Sale Price: | $800,000 |
IQWeb_Average_Median_Sale_Price: | $212,500 |
Feb 2018 | |
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $150.79 |
Min Sale Price: | $58,000 |
Max Sale Price: | $550,000 |
Med Sale Price: | $141,800 |
Area Information | |
---|---|
State | OK |
County | Oklahoma |
City | Oklahoma City |
Zip Code | 73106 |
School District | Oklahoma City |